Punakone.net

Tampereen Punakoneen keskustelufoorumi
Tänään on 28 Maalis 2024, 16:50

Kaikki ajat ovat UTC + 3 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 23 Maalis 2016, 17:05 
Poissa
Spaminator
Avatar

Liittynyt: 06 Tammi 2004, 14:21
Viestit: 1223
Paikkakunta: Mespen seutu
Tilanne 2023-2024 kauden jälkeen, mukana kaikki Punakoneen ykkösjoukkueen historian 24 kautta vuodesta 1999 alkaen. Päivitetty 23.3.2024.

Koodi:
                              Ott   M    S   P   PIM  Ka     
1.    Juha Leikko              339  170 156  326  141  20
2.    Antti Ruokonen           307  158  80  238  286  20
3.    Ville Isojärvi           110   49  92  141   27   8
4.    Mikko Salonen            234   55  61  116  194  15
5.    Harri Savolainen         112   66  36  102   20   7
6.    Perttu Hallikainen       146   56  39   95    6  10
7.    Marko Martansaari        152   29  66   95    4   9
8.    Eetu Oittinen            292   36  53   89   54  19
9.    Juuso Paloniemi          130   59  29   88   26  10
10.   Markus Mäkelä            154   55  32   87   57  10
11.   Rauli Korpi              167   52  31   83    2  10
12.   Teemu Siimes              82   36  47   83    6   6
13.   Jaakko Loikkanen         105   36  42   78   48   7
14.   Oskari Vainonen           71   42  31   73   12   5
15.   Hans Still               144   42  31   73   65  13
16.   Ville Kinanen             64   54  17   71   24   6
17.   Lasse Palkivaara          55   47  15   62    2   4
18.   Joel Siltanen             77   28  31   59   11   5
19.   Samuli Tiilikainen        98   29  28   57   24   7
20.   Tatu Sirkkola             85   43  14   55    0   5
21.   Jussi Kosonen             49   31  18   49    6   3
22.   Sami Keränen             122   30  18   48   32   9
23.   Joel Sankala             159   14  34   48   56  11
24.   Pasi Ohralahti            52   29  18   47   18   5
24.   Esa Jääskeläinen          73   17  25   42   12   4
25.   Aleksi Alppi              50   31  10   41   20   5
26.   Teemu Jutila              42   21  20   41    0   3
27.   Jouko Helttunen           59   26  12   38    2   5
28.   Miska Vanninen            72   11  26   37   40   4
29.   Jukka-Pekka Kervinen      40   22  14   36   16   3
30.   Antti Yliaho              69   25  10   35    0   4
31.   Jari Peltoniemi          130   13  22   35   18   8
32.   Joonas Pyhäjärvi          90   22  11   33   16   6
33.   Juuso Haarala             78   20  13   33   31   8
34.   Lauri Ojanen              75   21  10   31   22   7
35.   Vilppu Salovaara          31   12  17   29    4   2
36.   Tapio Jaakkola            50   12  16   28   12   3
37.   Stefan Storzt            106    9  19   28   39  10
38.   Ari-Pekka Oksavuori      105    7  19   26    8   6
39.   Jari Holma                36   16   9   25    0   2
40.   Matti Hietala             29   15  10   25    4   2
41.   Hoang Vu                  24   11  10   21    0   3
42.   Juuso Koivurinne          65   10  11   21   10   6
43.   Jaakko Pulli              37    7  13   20    0   2
44.   Ville Ilkka               40    7  13   20    6   4
45.   Jouni Kirjava             18   14   5   19    0   1
46.   Topi Syvänen              26   12   7   19    6   2
47.   Timo Myllys               46   12   7   19    2   4
48.   Vesa Mäenpää              18    4  15   19    0   1
49.   Mika Santonen             18   13   5   18    0   1
50.   Jussi Kuusirinne          14    7  10   17    8   1
51.   Tomi Holopainen           44    7  10   17    4   4
52.   Jaakko Inha               18   10   6   16    2   2
53.   Antti Paitula             27    9   6   15    4   2
54.   Santtu Putkonen          143    8   7   15  111  11
55.   Ville Lahtinen            13    8   6   14    2   1
56.   Risto Prepula            109    2  12   14    0  11 MV
57.   Joonas Hytönen            55    9   4   13    0   3
58.   Kalle Palomäki            85    8   5   13   21   7
59.   Aapo Luukkanen            33    4   9   13    2   3
60.   Ilkka Tölli               12    7   5   12    0   2
61.   Ville Kautto              19    6   6   12    0   1
62.   Mika Terho                46    4   8   12   14   4
63.   Mikko Hilpinen            19    1  10   11    2   2
64.   Matti Niemi               65    4   6   10   24   5
65.   Petri Hautala             18    3   7   10    0   1
66.   Teemu Kanerva             14    4   5    9    2   1
67.   Mikko Havukainen          49    4   5    9    6   4
68.   Pasi Syvänen              36    2   6    8    2   2
69.   Atte Forss                 7    2   6    8    4   1
70.   Jan-Erik Hellen           64    0   8    8    0   5 MV
71.   Petri Huitti              36    6   1    7    0   1
72.   Jarkko Muuronen           18    5   2    7    0   1
73.   Ilkka Virjo               19    5   2    7    0   1
74.   Pauli Kuismanen           16    3   4    7    0   1
75.   Villematti Santanen       12    3   4    7    6   1
76.   Aleksi Syvänen            14    2   5    7   10   1
77.   Petri Niinikorpi          38    2   5    7    6   3
78.   Marcus Riissanen           8    4   2    6    2   1
79.   Mikko Salminen            18    3   3    6    0   1
80.   Olli Palkivaara            8    2   4    6    2   1
81.   Marko Mäkimarttunen       15    3   1    4    0   1
82.   Janne Kangas              11    3   1    4    4   1
83.   Elias Sankala              8    2   2    4    0   1
84.   Jaakko Kajovalta          18    1   3    4    0   1
85.   Juha Högmander            22    1   3    4    6   2
86.   Jouni Torkki              18    0   4    4    0   1
87.   Juha Ohma                120    0   4    4   10  10 MV
88.   Petri Johansson           10    2   1    3    0   1
89.   Janne Päivärinta          12    2   1    3    6   1
90.   Kalle Rissanen            18    1   2    3    0   1
91.   Jani Kauppila              4    0   3    3    0   1
92.   Toni Lammi                11    0   3    3    0   1
93.   Kimmo Nieminen             9    0   3    3    0   1 MV
94.   Santeri Sirkeoja           2    2   0    2    0   1
95.   Henrik Kiviaho             8    0   2    2    0   1
96.   Heikki Mäkinen             9    0   2    2    0   1 MV
97.   Juha Kurki                 9    0   2    2    0   1 MV
98.   Jani Kuosa                 2    1   0    1    0   1
99.   Mikko Huttunen             4    1   0    1    0   1 MV
100.  Toni Malinen               3    1   0    1    0   1
101.  Rinaldo Friman             2    1   0    1    0   1
102.  Jukka Pennanen            21    0   1    1    0   2 MV
103.  Niko Varho                 2    0   1    1    2   1
104.  Roope Marttila             2    0   1    1    0   1
105.  Samu Toivonen              4    0   1    1    2   1
106.  Miro Periviita             5    0   1    1    0   1 MV
107.  Hans-Erik Hilden          25    0   1    1    0   4 MV
108.  Tomi Villilä               4    0   0    0    0   1
109.  Arttu Suontausta           8    0   0    0    0   1 MV
110.  Pirkka Määttä              8    0   0    0    0   2 MV
111.  Kimmo Nöjd                 8    0   0    0    0   1 MV
112.  Simo Laitinen             17    0   0    0    2   2
113.  Janne Mennala             23    0   0    0    0   3 MV
114.  Iiro Halen                20    0   0    0    0   3 MV
115.  Jaakko Keihäs              2    0   0    0    0   1 MV



_________________
Apteekin kautta kotiin lepäämään!


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 3 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com