![]()  | 
Yleistiedot            Nimi:             Oma kommentti: Joukkuetavoitteita ei ole muita kuin nousu.  | 
Tämänhetkinen kausi pelaajana
| Joukkue | Kausi | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punakone 1 | 2025-2026 | Miesten 4. divisioona | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Punakone 1 | 2025-2026 | Harjoitusottelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Menneet kaudet pelaajana
| Joukkue | Kausi | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punakone 2 | 2009-2010 | Miesten 6. divisioona | 15 | 1 | 2 | 3 | 27 | 
| Punakone 2 | 2009-2010 | Spiral-Liiga | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Jugen Posse | 2009-2010 | Kevätsarja | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Punakone 2 | 2009-2010 | Harjoitusottelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Punakone 2 | 2010-2011 | Miesten 5. divisioona | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Punakone 2 | 2011-2012 | Miesten 4. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Punakone 2 | 2012-2013 | Miesten 4. divisioona | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Punakone 1 | 2013-2014 | Miesten 4. divisioona | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Punakone 1 | 2013-2014 | Spiral-Liiga | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Punakone 1 | 2014-2015 | Spiral-Liiga | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| Punakone 1 | 2015-2016 | Miesten 6. divisioona | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 
| Punakone 1 | 2015-2016 | Harjoitusottelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Punakone 1 | 2016-2017 | Miesten 5. divisioona | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Punakone 1 | 2016-2017 | Harjoitusottelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Punakone 1 | 2016-2017 | 4.div karsinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Punakone 1 | 2017-2018 | Miesten 4. divisioona | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Punakone 1 | 2017-2018 | 4.div karsinta | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Punakone 1 | 2018-2019 | Miesten 4. divisioona | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Punakone 1 | 2018-2019 | Harjoitusottelu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Punakone 1 | 2019-2020 | Miesten 4. divisioona | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Punakone 1 | 2020-2021 | Miesten 4. divisioona | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Punakone 1 | 2021-2022 | Miesten 4. divisioona | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Punakone 1 | 2022-2023 | Miesten 3. divisioona | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Punakone 1 | 2023-2024 | Miesten 4. divisioona | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 
| Punakone 1 | 2023-2024 | Spiral-Liiga | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Punakone 1 | 2024-2025 | Miesten 4. divisioona | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 

