Yleistiedot Nimi: Aikaisemmat joukkueet: Ikoni: Valmentajan kommentti: Oma kommentti: Tavoite: |
Tämänhetkinen kausi pelaajana
Joukkue | Kausi | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punakone 1 | 2024-2025 | Miesten 4. divisioona | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Menneet kaudet pelaajana
Joukkue | Kausi | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punakone Harraste | 2009-2010 | Spiral-Liiga | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Punakone 3 | 2011-2012 | Miesten 6. divisioona | 16 | 9 | 8 | 17 | 10 |
Punakone 3 | 2012-2013 | Miesten 6. divisioona | 8 | 5 | 9 | 14 | 2 |
Punakone 1 | 2013-2014 | Miesten 4. divisioona | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 |
Punakone 1 | 2013-2014 | Spiral-Liiga | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 |
Punakone 1 | 2014-2015 | Spiral-Liiga | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Punakone 1 | 2015-2016 | Miesten 6. divisioona | 16 | 10 | 8 | 18 | 0 |
Punakone 1 | 2015-2016 | Harjoitusottelu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punakone 1 | 2016-2017 | Miesten 5. divisioona | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Punakone 1 | 2016-2017 | Harjoitusottelu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punakone 1 | 2016-2017 | 4.div karsinta | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punakone 1 | 2017-2018 | Miesten 4. divisioona | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punakone 1 | 2017-2018 | 4.div karsinta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Punakone 1 | 2018-2019 | Miesten 4. divisioona | 18 | 7 | 4 | 11 | 8 |
Punakone 1 | 2018-2019 | Harjoitusottelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punakone 1 | 2019-2020 | Miesten 4. divisioona | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Punakone 1 | 2019-2020 | Harjoitusottelu (3×20 min) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punakone 1 | 2020-2021 | Miesten 4. divisioona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punakone 1 | 2021-2022 | Miesten 4. divisioona | 18 | 15 | 4 | 19 | 8 |
Punakone 1 | 2022-2023 | Miesten 3. divisioona | 18 | 8 | 3 | 11 | 8 |
Punakone 1 | 2023-2024 | Miesten 4. divisioona | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 |
Punakone 1 | 2023-2024 | Spiral-Liiga | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Menneet kaudet maalivahtina
Joukkue | Kausi | Sarja | O | M | S | p | J | min | pm | np | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punakone 1 | 2020-2021 | Miesten 4. divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 8 | 0 | 0-1-1 |