![]()  | 
Yleistiedot            Nimi:             Oma kommentti:  | 
Tämänhetkinen kausi pelaajana
| Joukkue | Kausi | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punakone 1 | 2025-2026 | Miesten 4. divisioona | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Punakone 1 | 2025-2026 | Harjoitusottelu | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
Menneet kaudet pelaajana
| Joukkue | Kausi | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punakone 2 | 2005-2006 | Miesten 6. divisioona | 20 | 13 | 7 | 20 | 63 | 
| Punakone 1 | 2005-2006 | Spiral-Liiga | 9 | 3 | 5 | 8 | 30 | 
| Ollin Vika | 2005-2006 | Kevätsarja | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| Punakone 2 | 2006-2007 | Miesten 6. divisioona | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 
| Punakone 1 | 2006-2007 | Spiral-Liiga | 9 | 8 | 6 | 14 | 10 | 
| Puukuulat | 2006-2007 | Kevätsarja | 13 | 4 | 5 | 9 | 17 | 
| Puukuulat | 2007-2008 | Kevätsarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Isuzu Troopers | 2007-2008 | Kevätsarja | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 
| Punakone 1 | 2008-2009 | Miesten 3. divisioona | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Punakone 1 | 2008-2009 | Spiral-Liiga | 17 | 8 | 6 | 14 | 6 | 
| Mutterihanskat | 2008-2009 | Kevätsarja | 7 | 7 | 5 | 12 | 14 | 
| Punakone 1 | 2009-2010 | Miesten 3. divisioona | 15 | 4 | 3 | 7 | 39 | 
| Punakone 1 | 2009-2010 | Spiral-Liiga | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| Jugen Posse | 2009-2010 | Kevätsarja | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 
| Punakone 1 | 2009-2010 | Harjoitusottelu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Punakone 1 | 2009-2010 | Suomen Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Punakone 1 | 2010-2011 | Miesten 2. divisioona | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| Punakone 1 | 2011-2012 | Miesten 3. divisioona | 16 | 0 | 1 | 1 | 35 | 
| Punakone 1 | 2011-2012 | Harjoitusottelu | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Punakone 1 | 2011-2012 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Punakone 1 | 2012-2013 | Miesten 3. divisioona | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | 
| Punakone 1 | 2012-2013 | Harjoitusottelu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Punakone 1 | 2012-2013 | Suomen Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Punakone 1 | 2013-2014 | Miesten 4. divisioona | 16 | 1 | 2 | 3 | 24 | 
| Punakone 1 | 2013-2014 | Spiral-Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Punakone 1 | 2014-2015 | Spiral-Liiga | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Punakone 1 | 2015-2016 | Miesten 6. divisioona | 16 | 10 | 4 | 14 | 14 | 
| Punakone 1 | 2015-2016 | Harjoitusottelu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Punakone 1 | 2016-2017 | Miesten 5. divisioona | 18 | 12 | 9 | 21 | 8 | 
| Punakone 1 | 2016-2017 | Harjoitusottelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Punakone 1 | 2016-2017 | 4.div karsinta | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Punakone 1 | 2017-2018 | Miesten 4. divisioona | 17 | 4 | 3 | 7 | 8 | 
| Punakone 1 | 2017-2018 | 4.div karsinta | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Punakone 1 | 2018-2019 | Miesten 4. divisioona | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 
| Punakone 1 | 2018-2019 | Harjoitusottelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Punakone 1 | 2019-2020 | Miesten 4. divisioona | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 
| Punakone 1 | 2019-2020 | Harjoitusottelu (3×20 min) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Punakone 1 | 2020-2021 | Miesten 4. divisioona | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Punakone 1 | 2021-2022 | Miesten 4. divisioona | 18 | 6 | 5 | 11 | 4 | 
| Punakone 1 | 2022-2023 | Miesten 3. divisioona | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
| Punakone 1 | 2023-2024 | Miesten 4. divisioona | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Punakone 1 | 2023-2024 | Spiral-Liiga | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Punakone 1 | 2024-2025 | Miesten 4. divisioona | 19 | 1 | 3 | 4 | 10 | 

